<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipad i skolan</title>
	<atom:link href="http://ipadiskolan.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipadiskolan.se</link>
	<description>- Följ Stenforsaskolans satsning mot ett nytt utbildningssätt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 06:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dagens Ipadtips &#8211; Fotoram</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=353</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ipadtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Du vet väl att man kan använda sin iPad som fotoram&#8230; Om du inte visste detta så funkar det såhär. När du är i låstläget på padden så finns det en liten ikon längst ner i högra hörnet. En liten &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=353">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du vet väl att man kan använda sin iPad som fotoram&#8230; Om du inte visste detta så funkar det såhär. När du är i låstläget på padden så finns det en liten ikon längst ner i högra hörnet. En liten blomma ska det väl föreställa. Tryck på den så kommer alla bilder i din kamerarulle att visas på plattan. Det finns även lite inställningar att göra. Tryck Inställningar/Bildram och där finns lite att justera och trixa med.</p>
<p>Detta är en trevlig funktion som väldigt få personer vet om att den finns. Så låt inte padden ligga och skräpa när du inte använder den. Använd den som fotoram istället.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans app &#8211; v.14</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=345</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Rubriken är kanske lite missvisande eftersom veckans app egentligen är en bok. Boken i fråga kallas &#8221;Filosofi för gymnasiet&#8221; och den ger dig en grundläggande genomgång av den västerländska filosofins olika delar, från dess födelse i antika Grekland, till de &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=345">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rubriken är kanske lite missvisande eftersom veckans app egentligen är en bok. Boken i fråga kallas &#8221;Filosofi för gymnasiet&#8221; och den ger dig en grundläggande genomgång av den västerländska filosofins olika delar, från dess födelse i antika Grekland, till de filosofiska problem som diskuteras idag. Boken är helt interaktiv, helt gratis och kan laddas ner från iBooks på din pad.</p>
<p>Den är mycket välgjort och jag hoppas verkligen att andra interaktiva skolböcker kommer se lika professionella ut i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App dataanalysis</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=332</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Jag har under flera olika typer av lektioner arbetat med appen ”dataanalysis”. En app som man kan använda för att lätt plotta diagram. Vanligtvis används appen i kurserna kemi 1 och kemi B, men även eleverna som läser Ma1a fick &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=332">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har under flera olika typer av lektioner arbetat med appen ”dataanalysis”. En app som man kan använda för att lätt plotta diagram. Vanligtvis används appen i kurserna kemi 1 och kemi B, men även eleverna som läser Ma1a fick tillfälle att bekanta sig med den. Uppgiften var att konstruera ett s.k vattenur, kalibrera den med hjälp av tidtagarur och sedan föra in värdena i dataanalysis.</p>
<p>Eleverna började med att konstruera sitt vattenur genom att göra ett hål i nederkanten på en plastflaska, därefter så satte de en bit maskeringstejp vertikalt med flaskan och markerade ut centimeterlånga avstånd från hålet. Flaskan fylldes med vatten och med hjälp av ett tidtagarur tog de tiden det tar för vattnet att passera varje centimeterstreck. Värdena fördes in i en värdetabell.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Projektarbete-kemi-i-människans-tjänst-vt12-021.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-333" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Projektarbete-kemi-i-människans-tjänst-vt12-021-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a> En pågående mätning med hjälp av vattenur.</p>
<p>Efter laborationen så skulle värdena från värdetabellen föras in i dataanalysis, därefter plottade appen grafen. Eleverna fixade till den lite med diagramrubriker och axelrubriker, samt drog en trendlinje mellan punkterna. Så här såg resultatet ut:</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Projektarbete-kemi-i-människans-tjänst-vt12-015.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-334" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Projektarbete-kemi-i-människans-tjänst-vt12-015-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-335" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Projektarbete-kemi-i-människans-tjänst-vt12-018-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Elever arbetar med appen.  För in värden och appen ritar sedan grafen.</p>
<p>Appen är väldigt användbar i flera kurser. I bedömningsmatrisen nedan har jag prickat in hur appen fungerar i olika avseende till just det här ämnesavsnittet i Ma1a:</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/matris-dataanalysis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-337" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/matris-dataanalysis.jpg" alt="" width="468" height="523" /></a></p>
<p>Appen är helt och hållet ett redskap och bidrar i sig inte till att eleven förstår funktioner och bildandet av grafer bättre. Där är det istället diskussionerna runt som är viktiga. Eleverna har före denna lektion arbetat en del med funktioner och grafer och denna app hjälper dem att konstruera dem. Tyvärr är det väldigt tillrättalagt, appen anpassar axlarna själv och eleven behöver egentligen inte förstå uppbyggnaden runt omkring. Därför kan denna appen inte lyfta elevens förståelse för ämnesavsnittet utan mer bara vara ett extra redskap. Men sen kategoriseras den inte heller som en ”educational app”, dvs den är inte konstruerad till undervisningssyfte. Men jag gillar den ändå, som ett extra redskap i kampen om att få eleverna att förstå konstruktion av grafer lite bättre. Därför får den 3 räknesnurror av 5 möjliga.</p>
<div id="attachment_184" class="wp-caption alignnone" style="width: 196px"><a href="http://media.ipadiskolan.se/2011/11/3countspins.jpg"><img class="size-full wp-image-184" title="Betyg 3" src="http://media.ipadiskolan.se/2011/11/3countspins.jpg" alt="Betyg 3" width="186" height="50" /></a><p class="wp-caption-text">Betyg 3</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ipadtips &#8211; Stänga bakgrundsprogram</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=326</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ipadtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[OM du upplever att din iPad har blivit lite slö eller seg kan det bero på att du har mycket program igång i bakgrunden. iPaden har något som kallas multi-tasking, vilket innebär att man kan ha många program igång samtidigt, &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=326">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OM du upplever att din iPad har blivit lite slö eller seg kan det bero på att du har mycket program igång i bakgrunden. iPaden har något som kallas multi-tasking, vilket innebär att man kan ha många program igång samtidigt, liknande aktivitetsfältet i windows. Det är inte många människor som faktiskt vet att detta finns så det är sällan man stänger av bakgrundsprogrammen.</p>
<p>För att stänga av programmen dubbelklickar man på hemknappen så det kommer upp en aktivitetsrad i botten på padden. Håll fingret på ett av programmen tills det kommer upp ett litet minustecken. Tryck på tecknet så stänger du programmet. Fortsätt tills alla programmen är stängda så kommer till slut padden bli snabb igen. Jag har lagt upp en liten film om hur man går tillväga.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/iPadiskolan.mov">Stänga_bakgrundsprogram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/iPadiskolan.mov" length="29199074" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ipadtips &#8211; Dela tangentbord</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=321</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ipadtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Om du har din iPad i landskapsläge och du tycker det är svårt att nå alla tangenter så kan du dela tangentborden. Följ videoinstruktionen nedan. Dela_tangentbord]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du har din iPad i landskapsläge och du tycker det är svårt att nå alla tangenter så kan du dela tangentborden.</p>
<p>Följ videoinstruktionen nedan.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Dela_tangentbord.mov">Dela_tangentbord</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/Dela_tangentbord.mov" length="6296191" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Dagens iPadtips &#8211; Personlig Hotspot</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=314</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ipadtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Om du sitter med en iPad som saknar 3G anslutning och du inte är i närheten av en wi-fi anslutning så finns det en lösning. Den kallas &#8221;Personal Hotspot&#8221;. Det betyder att din 3G enhet, ex. iPhone, kan fungera som &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=314">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du sitter med en iPad som saknar 3G anslutning och du inte är i närheten av en wi-fi anslutning så finns det en lösning. Den kallas &#8221;Personal Hotspot&#8221;. Det betyder att din 3G enhet, ex. iPhone, kan fungera som en trådlös anslutning till din iPad. Jag ska förklara hur det fungerar.</p>
<p>Jag använder mig av en iPad 1 och en iPhone4. Det finns flera olika mobiler som klarar av att köra personal hotspot men jag använder iPhone4 som exempel eftersom jag har en sådan mobil.</p>
<p>Ta upp din telefon, i detta fallet iPhone4, och tryck Inställningar/Internetdelning. Slå över &#8221;spaken&#8221; där det står internetdelning. Efter ett par sekunder står det att du är upptäckbar vilket innebär att din telefon nu funkar som ett trådlöst nätverk. Längre ner står det &#8221;Wi-FI lösenord&#8221;, kom ihåg det.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/iPhone-Image-90A8EB.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-312" title="iPhone hotspot" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/iPhone-Image-90A8EB-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Ta nu fram din iPad och tryck Inställningar/Wi-Fi. Om din Wi-Fi är påslagen kommer du att se ditt telefonnamn som ett tillval. Tryck på telefonnamnet och skriv in lösenordet som stod på telefonen och nu kan du surfa på din iPad igenom din mobil. Fiffigt va?</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/iPhone-Image-90A90A.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-313" title="iPad hotspot" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/03/iPhone-Image-90A90A-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titration simulator</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=294</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Jag har under en kemi 1-lektion använt appen ”titration simulator”. Där olika typer av syra/bas-titreringar kan utföras. Lektionen inleddes med en teorigenomgång där eleverna blev visade hur man beräknar titreringar mellan stark syra och stark bas samt mellan stark tvåprotonig &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=294">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har under en kemi 1-lektion använt appen ”titration simulator”. Där olika typer av syra/bas-titreringar kan utföras. Lektionen inleddes med en teorigenomgång där eleverna blev visade hur man beräknar titreringar mellan stark syra och stark bas samt mellan stark tvåprotonig syra och en stark bas.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/02/Titration-simulator-005.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-295" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/02/Titration-simulator-005-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Därefter blev det en genomgång på hur de ska använda appen. De skulle utföra och korrekt beräkna 4 olika titreringar:</p>
<p>1) Titrera 20 ml HNO<sub>3</sub> med 0,5 M Ba(OH)<sub>2</sub></p>
<p>2) Titrera 25 ml H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> med 1 M NaOH</p>
<p>3) Titrera 20 ml KOH med 0,25 M HClO<sub>4</sub></p>
<p>4) Titrera 15 ml NaOH med 0,1 M HCl</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/02/Titration-simulator-011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-297" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/02/Titration-simulator-011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Eleverna jobbade i grupper två och två</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/02/Titration-simulator-017.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-296" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/02/Titration-simulator-017-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Jag tycker att appen är ett av alla guldkorn ute i appstore-djungeln. Det är svårt att hitta appar som man har direkt användning av i en kurs, men detta är en av de bättre. Eleverna tyckte appen var rolig att arbeta med och de hanterade beräkningar av syra/bas-titreringar mycket bättre efter avslutad lektion.  Medelbetyget dras ner av att det är en app för iPhone, hade varit trevligare om den hade varit avsedd till iPad. Dessutom var den engelskspråkig. Så om den kommer till iPad med snyggare grafik samt översätts till svenska så får den betyget 5 av 5 möjliga. Men idag får den nöja sig med en 4:a.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2011/11/4countspins.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-185" src="http://media.ipadiskolan.se/2011/11/4countspins-150x50.jpg" alt="Betyg 4" width="150" height="50" /></a></p>
<p>/Ida, Kemilärare på Stenforsaskolan</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ipadtips &#8211; Skicka SMS med ipaden.</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=290</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ipadtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Med uppdateringen till 5.0 kom möjligheten att skicka sms med ipaden gratis. För att aktivera denna funktionen går man in i Inställningar&#62;Meddelanden. Där kan man ställa in funktionen för &#8221;iMessage&#8221;. Skriv in din e-mail så är det klart. Men nu &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=290">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med uppdateringen till 5.0 kom möjligheten att skicka sms med ipaden gratis. För att aktivera denna funktionen går man in i Inställningar&gt;Meddelanden. Där kan man ställa in funktionen för &#8221;iMessage&#8221;. Skriv in din e-mail så är det klart. Men nu kommer kruxet. Om du vill smsa till en annan enhet så måste du skicka till deras mailadress dvs den adress som den andra personen har använt att registrera i sin ipad. Om man lägger in mailen i kontaktboken så blir det smidigare nästa gång man ska skicka. Detta fungerar även till iPhone. Mycket nöje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans app v.01 &#8211; TV.nu</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=286</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Om du inte har digital-tv med sådan där praktisk programguide, eller om du bara vill ha extra koll på vilka tv-program som kommer, kan du ladda ner appen TV.nu. Den innehåller de flesta kanalers programutbud och även lite kort info &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=286">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du inte har digital-tv med sådan där praktisk programguide, eller om du bara vill ha extra koll på vilka tv-program som kommer, kan du ladda ner appen TV.nu. Den innehåller de flesta kanalers programutbud och även lite kort info om programmet du väljer. Du kan välja vilka kanaler som ska visas eller kan du välja ditt kanalpaket om du har ett sådant. Med en enkel knapptryckning kan du få en påminnelse innan programmet börjar och det finns även en funktion där du kan rekommendera ett program  dina vänner genom E-Mail, Twitter eller Facebook. Appen visar alla program en vecka framåt så detta är ett gratis alternativ till TV-tidningen.</p>
<p><a href="http://media.ipadiskolan.se/2012/01/965-1-tv-nu-ipad.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="TV.nu" src="http://media.ipadiskolan.se/2012/01/965-1-tv-nu-ipad.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ipadtips &#8211; Bokmärke som app</title>
		<link>http://ipadiskolan.se/?p=282</link>
		<comments>http://ipadiskolan.se/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ipadtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipadiskolan.se/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Om du snabbt vill komma åt dina favorithemsidor med en knapptryckning så kan du lägga sidorna som en &#8221;app-ikon&#8221;. Gå in på sidan du vill bokmärka och tryck på Välj &#8221;Lägg till på hemskärmen&#8221; så har du sidan som en &#8230; <a href="http://ipadiskolan.se/?p=282">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du snabbt vill komma åt dina favorithemsidor med en knapptryckning så kan du lägga sidorna som en &#8221;app-ikon&#8221;. Gå in på sidan du vill bokmärka och tryck på <a href="http://media.ipadiskolan.se/2011/10/iPhone-Image-C5A374.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="iPhone Image C5A374" src="http://media.ipadiskolan.se/2011/10/iPhone-Image-C5A374.jpg" alt="" width="44" height="42" /></a></p>
<p>Välj &#8221;Lägg till på hemskärmen&#8221; så har du sidan som en app på din iPad. Riktigt smidigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipadiskolan.se/?feed=rss2&#038;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

